法定代表人 |
劉 劉慶元
|
登記狀態 | 存續 | 成立日期 | 2004-11-18 |
---|---|---|---|---|---|
注冊資本 | 2000.000000萬人民幣 | 企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 核準日期 | ─ |
統一社會信用代碼 | 91371326768728**** | 組織機構代碼 | 768728*** | 工商注冊號 | 37132622800**** |
所屬行業 | 道路運輸業 | 所在地區 | 山東省.臨沂市.平邑縣 | ||
營業期限 | 2004-11-18至2024-11-18 | 登記機關 | 平邑縣市場監督管理局 | 人員規模 | 48 |
企業地址 | 山東平邑縣327國道北側 查看地圖 | ||||
經營范圍 | 普通貨運,貨物專用運輸(集裝箱、冷藏保鮮、罐式),大型貨物運輸,國際道路貨物運輸;貨運站(場)經營;。(有效期限以許可證為準)。倉儲服務;倉庫、汽車租賃;汽車銷售,二手車經銷(不含報廢汽車及拆解);汽車維修(僅限分公司經營);鋼材購銷;潤滑油零售;煤炭、建材(不含木材及危險化學品)、化工產品(不含易制毒、及危險化學品)銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
公司名稱 | 手機電話 | 聯系人 | 職務 | 公司地址 | 來源 |
---|---|---|---|---|---|
山東盛安物流集團有限公司 | 0539-****** (登錄查看) | (登錄查看) | ****** (登錄查看) | ||
山東盛安物流集團有限公司 | 155-6****** (登錄查看) | (登錄查看) | ****** (登錄查看) | ||
山東盛安物流集團有限公司 | 0539-****** (登錄查看) | 山東平邑縣****** (登錄查看) | ****** (登錄查看) | ||
山東盛安物流集團有限公司 | 0539-****** (登錄查看) | 劉小瑞 | 山東平邑縣****** (登錄查看) | ****** (登錄查看) |
公司名稱 | 郵箱 | 聯系人 | 職務 | 公司地址 | 來源 |
---|---|---|---|---|---|
山東盛安物流集團有限公司 | sheng****** (登錄查看) | 劉小瑞 | 山東平邑縣****** (登錄查看) | ****** (登錄查看) |
企業投資對象 | 經營狀態 | 注冊資金 | 法定代表人 | 成立時間 | 投資金額 | 投資比例 | 出資時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
臨沂盛安電子商務有限公司 |
─
|
0.00% |