法定代表人 |
劉 劉來華
|
登記狀態 | 在營 | 成立日期 | 2012-05-22 |
---|---|---|---|---|---|
注冊資本 | 9375萬人民幣 | 企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 核準日期 | 2016-09-01 |
統一社會信用代碼 | 91370784596571**** | 組織機構代碼 | 596571*** | 工商注冊號 | 37078420001**** |
所屬行業 | 制造業 | 所在地區 | 山東省.濰坊市.安丘市 | ||
營業期限 | 2012-05-22至2032-05-22 | 登記機關 | 安丘市市場監督管理局 | 人員規模 | 20 |
企業地址 | 山東省濰坊市安丘市興安街道工業園(馬家樓) 查看地圖 | ||||
經營范圍 | 制造、銷售:金屬結構(電力鐵塔及配件、變電架構、通訊塔、電力金具、鐵路支架);建筑工程用機械、建筑材料生產專用機械;環境保護專用設備(以上經營范圍不含鑄造及電鍍,不含特種設備)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
公司名稱 | 手機電話 | 聯系人 | 職務 | 公司地址 | 來源 |
---|---|---|---|---|---|
山東銀塔電力設備制造有限公司 | 133-0****** (登錄查看) | 劉來華 | 山東省濰坊****** (登錄查看) | ****** (登錄查看) |
公司名稱 | 郵箱 | 聯系人 | 職務 | 公司地址 | 來源 |
---|---|---|---|---|---|
山東銀塔電力設備制造有限公司 | maxia****** (登錄查看) | 山東省濰坊****** (登錄查看) | ****** (登錄查看) | ||
山東銀塔電力設備制造有限公司 | yuanf****** (登錄查看) | 山東省濰坊****** (登錄查看) | ****** (登錄查看) | ||
山東銀塔電力設備制造有限公司 | aqyzw****** (登錄查看) | 山東省濰坊****** (登錄查看) | ****** (登錄查看) |
企業投資對象 | 經營狀態 | 注冊資金 | 法定代表人 | 成立時間 | 投資金額 | 投資比例 | 出資時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山東明業電力建設有限公司 |
─
|
0.00% |